Yacht Club Zell am See
Thumersbacherstraße 24 5700 Zell am See 067686862461 yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Freitag Abendregatta 2014
Segelsaison 2014
L313101504 Yacht Club Zell am See
Gesamtergebnis
6.Wettfahrt
9 -WF mit 2 Streicher Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: YCZ Wettfahrtleitung: YCZ Schiedsgericht: YCZ Auswertung: Baier Werner Organisation: Yardstick 28.08.2014 - 17:26:25 |
---|
Wettfahrt 5 ist lt. Ausschreibung WF7 weil die 2 WF auf Aug. verschoben wurde und die 6.WF ausgefallen ist |
6.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 197013 | GeorgSchmuck, | Laser |   | 111 | 00:30:50 | 00:27:47 | 1,00 |
2 | AUT | 197 | Körmer Walter | Ultimate 20 |   | 96 | 00:27:34 | 00:28:43 | 2,00 |
3 | AUT | 35861 | Lechthaler Walter | Laser |   | 111 | 00:32:14 | 00:29:02 | 3,00 |
4 | AUT | 193 | Harbacek Hans | Tiki 26 |   | 119 | 00:40:43 | 00:34:13 | 4,00 |
5 (DNC) | AUT | 100 | Bacher Hans-Veit | O-Jolle |   | 114 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | ITA | 374 | Baier Werner | Comet 21 Sport |   | 95 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 462 | Bräuer Rudolf | Manta 19 |   | 131 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | BBBBB | Hartl Xaver | 29er |   | 100 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 84 | Kirschnek Franz | Dehler 730 |   | 115 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 122027 | Körmer Walter | Laser |   | 111 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 292 | Kupfner Hermann | Seggerling |   | 112 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | XX | Kupfner Hermann | Speedfeet |   | 96 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 108587 | Moser Wolfgang | Laser |   | 111 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | NN | Neubacher Matthias | Micro |   | 110 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 815 | Nusskern Franz | Longtze |   | 85 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | X | Oberhofer Alexander | Sportina 620 |   | 117 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | GER | 268 | Reisinger Stefan | Seggerling |   | 112 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | XXXX | Reisinger Wolfgang | 20m² Jollenkreuzer |   | 110 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 306 | Reisinger Wolfgang | Seggerling |   | 112 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 159 | Schober Klaus | Melges 20 |   | 93 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 400 | Steinacher Hans-Peter sen. | Elliot |   | 92 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | XXX | Triendl Wolfgang | Majestic 24 |   | 96 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 1 | van der Valk Ronald | A-Cat |   | 76 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 1 | Vogler Georg | FD |   | 93 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 7 | Vogler Stefan | FD |   | 93 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 204683 | Wagenbichler Simon | Laser Radial |   | 116 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 43392 | YCZ 420er | 420er |   | 114 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | GER | 44 | Axl Forstmann | O Jolle | SLSV | 114 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | OE | 67 | Walter Feichtner | Aquila |   | 110 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 21 | ErichSchober, | FD | YCZ | 93 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | XXXX | Porkert | ESSENCE 6 | YCZ | 88 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | yyy | Wüllrich | Kielboot | YCZ | 120 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | xy | Maier, J | Trimaran | YCZ | 95 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | xxy | Ebster,Willi | Condor70 | YCZ | 114 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | cxy | Butze | Super Dorade | YCZ | 115 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT |   | Kschwendner | Seascape18 | YCZ | 107 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 197013B | Habacek,Christian | Laser | YCZ | 111 | DNC |   | 39,00 |
5 (DNC) | AUT | 79 | Stadlmair,Hanna | Zoom8 |   | 140 | DNC |   | 39,00 |
Statistik: gemeldet: 38, gestartet: 4, gewertet: 4 |